Jump to content

edroger3

Your Name

Recommended Posts



Japanese run (provided by Corpse)

 

Weekends:
08/27-28 (#1): ¥930.0 million ($9.2 million), 0, ¥1.278 billion ($12.6 million)
09/03-04 (#1): ¥1.160 billion ($11.2 million), +25%, ¥3.872 billion ($37.6 million) 
09/10-11 (#1): ¥1.134 billion ($11.1 million), -02%, ¥6.286 billion ($61.2 million) Entered All-Time Top 100
09/17-18 (#1): ¥1.076 billion ($10.5 million), -05%, ¥8.534 billion ($83.0 million) 
09/24-25 (#1): ¥862.5 million ($8.5 million), -20%, ¥11.165 billion ($108.8 million) Entered All-Time Top 25 
10/01-02 (#1): ¥790.1 million ($7.9 million), -08%, ¥12.856 billion ($125.5 million)
10/08-09 (#1): ¥700.9 million ($6.8 million), -11%, ¥14.211 billion ($138.5 million)
10/15-16 (#1): ¥467.9 million ($4.5 million), -33%, ¥15.414 billion ($150.1 million)
10/22-23 (#1): ¥476.3 million ($4.6 million), +02%, ¥16.411 billion ($159.8 million) 
10/29-30 (#2): ¥381.5 million ($3.6 million), -20%, ¥17.185 billion ($167.1 million)
11/05-06 (#1): ¥297.1 million ($2.9 million), -22%, ¥17.969 billion ($174.7 million) 
11/12-13 (#1): ¥258.7 million ($2.4 million), -13%, ¥18.492 billion ($179.6 million)
11/19-20 (#1): ¥253.7 million ($2.3 million), -02%, ¥18.979 billion ($184.0 million)
11/26-27 (#2): ¥211.4 million ($1.9 million), -17%, ¥19.492 billion ($188.6 million)
12/03-04 (#2): ¥245.7 million ($2.2 million), +16%, ¥19.957 billion ($192.8 million)


Weekdays:
08/26 (#1): ¥348.0 million ($3.4 million), 0, ¥348.0 million ($3.4 million)
08/29-09/02 (#1): ¥1.434 billion ($13.9 million), +412%, ¥2.712 billion ($26.5 million)
09/05-09 (#1): ¥1.280 billion ($12.5 million), -11%, ¥5.152 billion ($50.1 million)
09/12-16 (#1): ¥1.172 billion ($11.5 million), -08%, ¥7.458 billion ($72.2 million)
09/19-23 (#1): ¥1.769 billion ($17.4 million), +51%, ¥10.302 billion ($100.3 million) Entered All-Time Top 50
09/26-30 (#1): ¥901.0 million ($8.9 million), -49%, ¥12.066 billion ($117.7 million)
10/03-07 (#1): ¥654.0 million ($6.3 million), -27%, ¥13.510 billion ($131.8 million)
10/10-14 (#1): ¥735.1 million ($7.1 million), +12%, ¥14.946 billion ($145.6 million)
10/17-21 (#1): ¥520.9 million ($5.0 million), -29%, ¥15.935 billion ($155.2 million) Entered All-Time Top 10
10/24-28 (#1): ¥393.2 million ($3.8 million), -25%, ¥16.804 billion ($163.6 million)
10/31-11/04 (#2): ¥486.9 million ($4.6 million), +24%, ¥17.671 billion ($171.9 million)
11/07-11 (#1): ¥264.3 million ($2.4 million), -46%, ¥18.233 billion ($177.1 million)
11/14-18 (#1): ¥233.3 million ($2.1 million), -12%, ¥18.725 billion ($181.6 million)
11/21-25 (#2): ¥301.6 million ($2.8 million), +29%, ¥19.281 billion ($186.8 million)
11/28-12/02 (#2): ¥219.3 million ($2.0 million), -27%, ¥19.711 billion ($190.6 million) Entered All-Time Top 5
 
Day 102  ¥20,006,188,400 ($193.2 million) with 15,391,716 admissions.
 
Next targets:
 
Gross (Yen):
01. ¥30.80 billion ($249.0 million) - Spirited Away (2001)
02. ¥26.20 billion ($212.0 million) - Titanic (1997)
03. ¥25.48 billion ($249.6 million) - Frozen (2014)
04. ¥20.30 billion ($163.7 million) - Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
 
Admissions:
01. 23.50 million - Spirited Away (2001)
02. 20.03 million - Frozen (2014)
03. 19.50 million - Tokyo Olympiad (1965)
04. 16.83 million - Titanic (1997)
05. 16.20 million - Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
06. 15.50 million - Howl's Moving Castle (2004)
Edited by edroger3
  • Like 5
Link to comment
Share on other sites









China Film Insider:

 

As predicted, Japanese anime Your Name scored its second straight weekend victory at the Chinese box office, grossing RMB 106.6 million (US$15.4 million) and sending its 10-day total to an impressive RMB 492 million ($71.2 million).

Sometime next weekend, Your Name will become the highest-grossing Japanese film ever in China, surpassing Stand By Me Doraemon (RMB 530 million).

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites



Worldwide

 

2d0i784.png

 

Japan

 

Your Name. (Path To All-Time Top 3; ¥25 billion+ [~$230 million+])

Weekends:
08/27-28 (#1): ¥930.0 million ($9.2 million), 0, ¥1.278 billion ($12.6 million)
09/03-04 (#1): ¥1.160 billion ($11.2 million), +25%, ¥3.872 billion ($37.6 million) 
09/10-11 (#1): ¥1.134 billion ($11.1 million), -02%, ¥6.286 billion ($61.2 million) Entered All-Time Top 100
09/17-18 (#1): ¥1.076 billion ($10.5 million), -05%, ¥8.534 billion ($83.0 million) 
09/24-25 (#1): ¥862.5 million ($8.5 million), -20%, ¥11.165 billion ($108.8 million) Entered All-Time Top 25 
10/01-02 (#1): ¥790.1 million ($7.9 million), -08%, ¥12.856 billion ($125.5 million)
10/08-09 (#1): ¥700.9 million ($6.8 million), -11%, ¥14.211 billion ($138.5 million)
10/15-16 (#1): ¥467.9 million ($4.5 million), -33%, ¥15.414 billion ($150.1 million)
10/22-23 (#1): ¥476.3 million ($4.6 million), +02%, ¥16.411 billion ($159.8 million) 
10/29-30 (#2): ¥381.5 million ($3.6 million), -20%, ¥17.185 billion ($167.1 million)
11/05-06 (#1): ¥297.1 million ($2.9 million), -22%, ¥17.969 billion ($174.7 million) 
11/12-13 (#1): ¥258.7 million ($2.4 million), -13%, ¥18.492 billion ($179.6 million)
11/19-20 (#1): ¥253.7 million ($2.3 million), -02%, ¥18.979 billion ($184.0 million)
11/26-27 (#2): ¥211.4 million ($1.9 million), -17%, ¥19.492 billion ($188.6 million)
12/03-04 (#2): ¥245.7 million ($2.2 million), +16%, ¥19.957 billion ($192.8 million)
12/10-11 (#3): ¥286.7 million ($2.5 million), +17%, ¥20.513 billion ($197.5 million) Climbs to All-Time #4
12/17-18 (#6): ¥174.9 million ($1.6 million), -39%, ¥20.896 billion ($200.8 million)


Weekdays:
08/26 (#1): ¥348.0 million ($3.4 million), 0, ¥348.0 million ($3.4 million)
08/29-09/02 (#1): ¥1.434 billion ($13.9 million), +412%, ¥2.712 billion ($26.5 million)
09/05-09 (#1): ¥1.280 billion ($12.5 million), -11%, ¥5.152 billion ($50.1 million)
09/12-16 (#1): ¥1.172 billion ($11.5 million), -08%, ¥7.458 billion ($72.2 million)
09/19-23 (#1): ¥1.769 billion ($17.4 million), +51%, ¥10.302 billion ($100.3 million) Entered All-Time Top 50
09/26-30 (#1): ¥901.0 million ($8.9 million), -49%, ¥12.066 billion ($117.7 million)
10/03-07 (#1): ¥654.0 million ($6.3 million), -27%, ¥13.510 billion ($131.8 million)
10/10-14 (#1): ¥735.1 million ($7.1 million), +12%, ¥14.946 billion ($145.6 million)
10/17-21 (#1): ¥520.9 million ($5.0 million), -29%, ¥15.935 billion ($155.2 million) Entered All-Time Top 10
10/24-28 (#1): ¥393.2 million ($3.8 million), -25%, ¥16.804 billion ($163.6 million)
10/31-11/04 (#2): ¥486.9 million ($4.6 million), +24%, ¥17.671 billion ($171.9 million)
11/07-11 (#1): ¥264.3 million ($2.4 million), -46%, ¥18.233 billion ($177.1 million)
11/14-18 (#1): ¥233.3 million ($2.1 million), -12%, ¥18.725 billion ($181.6 million)
11/21-25 (#2): ¥301.6 million ($2.8 million), +29%, ¥19.281 billion ($186.8 million)
11/28-12/02 (#2): ¥219.3 million ($2.0 million), -27%, ¥19.711 billion ($190.6 million) Entered All-Time Top 5
12/05-09 (#2): ¥269.3 million ($2.4 million), +23%, ¥20.226 billion ($195.2 million)
12/12-16 (#3): ¥208.1 million ($1.8 million), -23%, ¥20.721 billion ($199.3 million)

 

Highest-Grossing Films of All-Time

01. ¥30.80 billion ($249.0 million) - Spirited Away (2001)
02. ¥26.20 billion ($212.0 million) - Titanic (1997)
03. ¥25.48 billion ($249.6 million) - Frozen (2014)
04. ¥20.90 billion ($200.8 million) - Your Name. (2016) [After 115 Days]

 

Most-Attended Films of All-Time

01. 23.50 million - Spirited Away (2001)
02. 20.03 million - Frozen (2014)
03. 19.50 million - Tokyo Olympiad (1965)
04. 16.83 million - Titanic (1997)
05. 16.20 million - Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
06. 16.08 million - Your Name. (2016) [After 115 Days]

 

All-Time Best Multipliers (¥1 billion Earners) [1998-]

 

01. 33.34 - Frozen (Mar., 2014) 
02. 30.37 - Spirited Away (July, 2001)
03. 26.99 - Princess Mononoke (July, 1997)
04. 26.13 - Avatar (Dec., 2009)
05. 23.21 - Departures (Sept., 2008) 
06. 22.47 - Your Name. (Aug., 2016) [17 Weeks in Release]

 

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites









Japan (Source: Corpse from WOKJ)

 

Top 100 Highest-Grossing Films of All-Time

01. ¥30.80 billion ($249.0 million) - Spirited Away (2001)
¥26.0-¥30.0 billion+ ($245.0-$270 million+) - Your Name. (2016) *Current Trajectory*
02. ¥26.20 billion ($212.0 million) - Titanic (1997)
03. ¥25.48 billion ($249.6 million) - Frozen (2014)
04. ¥22.70 billion ($216.4 million) - Your Name. (2016) [After 136 Days] *Estimate*

 

Most-Attended Films of All-Time

01. 23.50 million - Spirited Away (2001)
20.00-23.00 million - Your Name. (2016) *Current Trajectory*
02. 20.03 million - Frozen (2014)
03. 19.50 million - Tokyo Olympiad (1965)
04. 17.44 million - Your Name. (2016) [After 136 Days] *Estimate*

 

Sout Korea - At Jan 09, 2017 - $9,067,649 - 1.336.992 ADM

 

Honk Kong - 3,97M$

 

China - 81,50M$

 

Worldwide estimate:

 

319,16M$ (102,76 international + 216,4 Japan)

 

Biggest Japanese Movie ever.

 

Biggest Movie Ever outside Hollywood and China.

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites



1 hour ago, edroger3 said:

Biggest Movie Ever outside Hollywood and China.

If I'm guessing you right you mean that it is the biggest non-american and non-chinese movie ever internationally. But for now Intouchables is still bigger:

 

$416,389,690

 

But maybe I do not, in this case I already apologize :)

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites







Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Guidelines. Feel free to read our Privacy Policy as well.