Jump to content

enenpoi

Free Account
  • Posts

    18
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by enenpoi

  1. 19 minutes ago, Issac Newton said:

    Friday went well. I will see how Weekend Paced up. So for the current time I am going with ¥2.0B at the highest possibility 

     

    Yes, IMAX being the only point of growth for Hollywood but I guess that Disney Animation & Illumination that can do numbers without much support from premium screens

    Not all Illumination are doing well. Example for <Migration>.  

    • Haha 1
  2. 16 minutes ago, Issac Newton said:

    星期五过得很顺利。我会看看周末的节奏如何。所以目前我最有可能选择 ¥2.0B 

     

    是的,IMAX 是好莱坞 唯一的增长点,但我猜迪士尼动画和照明公司无需高级银幕的太多支持也能实现数字化

    TIKTOK getting young audiences into the cinema like "ano hana" and "変な家" in charge of the afternoon box office, and Hollywood movies "Oppenheimer" all older audiences in charge of night box office

    • Like 1
  3. 1 hour ago, Issac Newton said:

    Oppenheimer 

     

    +30,317 / 178,724 | 657 Shows (170 TC)

    +*6,407 /  *99,936 | 326 Shows (90 TC)

    +*2,234 /    *9,880 |   48 Shows (12 TC)

     

    38,958 / 288,560 | 1,031 Shows (272 TC)

     

    Tracked Data as of 19:00

    Oppenheimer 's evening grossing is very strong(It shows The Hollywood audience in Japan now only middle-aged and elderly people.)The final box office may have a chance to touch 3b.

    • Like 1
  4. 18 hours ago, Issac Newton said:

    11 Major Distributors Jan/Feb Fiscal for 2024

     

    Distributor January February Total
    Toho ¥6,211,657,920 ¥9,137,672,487 ¥15,349,330,407
    Toho-Towa ¥497,865,480 ¥556,340,860 ¥1,054,206,340
    Toei ¥1,309,562,720 ¥828,853,650 ¥2,138,416,370
    Walt Disney ¥1,575,110,832 ¥559,187,790 ¥2,139,573,810
    Shochiko ¥2,473,131,840 ¥4,622,748,540 ¥7,095,880,380
    Warner Bros. ¥1,149,268,210 ¥409,443,100 ¥1,558,711,310
    Asmik Ace ¥51,785,350 ¥2,199,900 ¥53,985,250
    Sony Pictures ¥58,792,700 ¥246,884,700 ¥305,677,400
    Gaga ¥465,265,640 ¥560,543,600 ¥1,025,809,240
    Kadokawa ¥436,053,055 ¥746,612,699 ¥1,182,665,754
    Showgate ¥72,499,060 ¥122,734,690 ¥196,655,940
    Total ¥14,300,992,807 ¥17,793,222,016 ¥32,100,912,201

     

    Per 11 Distributors', Current Year BO is running ahead of 2023 by 17%!

     

      Reveal hidden contents

    January~March (Quarter I) 2023

     

     

    Distributor January February March Total
    Toho ¥5,911,682,410 ¥5,078,307,260 ¥6,547,289,274 ¥17,537,278,944
    Toho-Towa ¥134,930,920 ¥335,943,580 ¥586,696,980 ¥1,057,571,480
    Toei ¥5,185,045,810 ¥3,339,973,590 ¥2,872,461,330 ¥11,397,480,730
    Walt Disney ¥1,926,052,990 ¥2,290,711,570 ¥270,693,230 ¥4,487,457,790
    Shochiko ¥1,005,819,650 ¥1,033,450,980 ¥1,271,251,790 ¥3,310,522,420
    Warner Bros. ¥23,875,740 ¥294,926,290 ¥243,461,070 ¥562,263,100
    Asmik Ace ¥5,144,590 ¥32,036,650 ¥22,452,940 ¥59,634,180
    Sony Pictures ¥103,473,800 ¥5,519,900 ¥318,529,200 ¥427,522,900
    Gaga ¥268,310,580 ¥226,671,550 ¥786,084,580 ¥1,281,066,710
    Kadokawa ¥43,174,832 ¥91,826,570 ¥160,211,570 ¥295,212,972
    Showgate ¥86,981,170 ¥54,052,430 ¥11,421,010 ¥152,454,610
    Total ¥14,694,492,492 ¥12,783,420,370 ¥13,090,552,974 ¥40,568,465,836

    GW's lineup is weaker than last year, but i think summer and winter break's lineup will way better than last year. 2023H2's box office was extremely weak.

    • Like 1
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Guidelines. Feel free to read our Privacy Policy as well.