Jump to content

Corpse

JAPAN BOX OFFICE | Demon Slayer breaks all time record for OW

Recommended Posts



Nolan comment on Oppenheimer Release

 

"Very pleased that people in Japan who are interested to see the film will be getting a chance. I'm also very glad that Universal, working with the local distributed bitters end, taking a very careful approach and being very mindful of the local sensitivities about the subject matter. But the film's played everywhere else in the world, and so I think it's appropriate that people who are into movies in Japan, people would be interested in seeing this work, having heard about it, the rest of the world, they'll have a chance next year"

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

11 Major Distributors / November 2023 Fiscal Report

 

Distributor November Total
Toho ¥5,175,243,280 ¥71,826,718,474
Toho-Towa ¥292,595,930 ¥27,465,955,150
Toei ¥2,509,984,854 ¥26,752,035,925
Walt Disney ¥875,891,830 ¥18,495,961,950
Shochiko ¥664,030,320 ¥12,875,541,915
Warner Bros. ¥281,236,940 ¥10,058,416,390
Asmik Ace ¥731,796,059 ¥4,143,356,009
Sony Pictures ¥42,111,100 ¥3,250,847,000
Gaga ¥169,228,490 ¥2,518,933,220
Kadokawa ¥155,978,412 ¥1,211,367,745
Showgate ¥137,886,960 ¥1,040,279,900
Total ¥11,035,984,175 ¥179,639,413,678

 

Quarter I

 

Distributor January February March Total
Toho ¥5,911,682,410 ¥5,078,307,260 ¥6,547,289,274 ¥17,537,278,944
Toho-Towa ¥134,930,920 ¥335,943,580 ¥586,696,980 ¥1,057,571,480
Toei ¥5,185,045,810 ¥3,339,973,590 ¥2,872,461,330 ¥11,397,480,730
Walt Disney ¥1,926,052,990 ¥2,290,711,570 ¥270,693,230 ¥4,487,457,790
Shochiko ¥1,005,819,650 ¥1,033,450,980 ¥1,271,251,790 ¥3,310,522,420
Warner Bros. ¥23,875,740 ¥294,926,290 ¥243,461,070 ¥562,263,100
Asmik Ace ¥5,144,590 ¥32,036,650 ¥22,452,940 ¥59,634,180
Sony Pictures ¥103,473,800 ¥5,519,900 ¥318,529,200 ¥427,522,900
Gaga ¥268,310,580 ¥226,671,550 ¥786,084,580 ¥1,281,066,710
Kadokawa ¥43,174,832 ¥91,826,570 ¥160,211,570 ¥295,212,972
Showgate ¥86,981,170 ¥54,052,430 ¥11,421,010 ¥152,454,610
Total ¥14,694,492,492 ¥12,783,420,370 ¥13,090,552,974 ¥40,568,465,836

 

Quarter II

 

Distributor April May June Total
Toho ¥11,388,539,090 ¥8,767,880,780 ¥3,182,076,020 ¥23,338,495,890
Toho-Towa ¥515,731,780 ¥10,936,986,120 ¥5,613,796,440 ¥17,066,514,340
Toei ¥1,714,697,550 ¥1,652,895,206 ¥1,883,949,115 ¥5,251,541,871
Walt Disney ¥8,669,960 ¥1,250,324,168 ¥2,463,836,040 ¥3,722,830,168
Shochiko ¥4,541,249,410 ¥171,845,910 ¥411,062,820 ¥5,124,158,140
Warner Bros. ¥1,684,589,930 ¥1,516,675,440 ¥847,274,690 ¥4,048,540,060
Asmik Ace ¥7,002,240 ¥522,453,310 ¥2,485,894,710 ¥3,015,350,260
Sony Pictures ¥185,874,900 ¥61,903,300 ¥832,450,600 ¥1,080,228,800
Gaga ¥167,541,010 ¥184,804,530 ¥82,364,030 ¥434,709,570
Kadokawa ¥152,247,380 ¥72,963,701 ¥99,816,410 ¥325,027,491
Showgate ¥86,046,020 ¥129,486,170 ¥37,184,800 ¥252,716,990
Total ¥20,452,189,270 ¥25,268,218,635 ¥17,939,705,675 ¥63,660,113,580

 

Quarter III

 

Distributor July August September Total
Toho ¥6,867,378,280 ¥9,148,463,460 ¥5,070,091,850 ¥21,085,933,590
Toho-Towa ¥2,937,709,680 ¥5,102,516,060 ¥644,070,410 ¥8,684,296,150
Toei ¥1,689,514,760 ¥2,257,745,360 ¥2,087,465,660 ¥6,034,725,780
Walt Disney ¥3,156,956,200 ¥2,671,494,982 ¥2,551,530,730 ¥8,379,981,912
Shochiko ¥784,074,430 ¥1,156,986,140 ¥1,219,910,140 ¥3,160,970,710
Warner Bros. ¥2,131,944,870 ¥884,648,660 ¥1,869,801,160 ¥4,886,394,690
Asmik Ace ¥122,946,190 ¥10,426,500 ¥194,560,330 ¥327,933,020
Sony Pictures ¥461,467,100 ¥70,288,700 ¥503,172,500 ¥1,034,928,300
Gaga ¥90,956,060 ¥166,164,110 ¥199,736,230 ¥456,856,400
Kadokawa ¥201,946,930 ¥77,880,790 ¥46,418,830 ¥326,246,550
Showgate ¥5,334,660 ¥15,744,450 ¥12,237,150 ¥33,316,260
Total ¥18,450,229,160 ¥21,562,359,212 ¥14,398,994,990 ¥54,411,583,362

 

Quarter IV

 

Distributor October November December Total
Toho ¥4,689,766,770 ¥5,175,243,280   ¥9,865,010,050
Toho-Towa ¥364,977,250 ¥292,595,930   ¥657,573,180
Toei ¥1,558,302,690 ¥2,509,984,854   ¥4,068,287,544
Walt Disney ¥1,011,334,050 ¥875,891,830   ¥1,887,225,880
Shochiko ¥615,860,325 ¥664,030,320   ¥1,279,890,645
Warner Bros. ¥279,981,600 ¥281,236,940   ¥561,218,540
Asmik Ace ¥8,642,490 ¥731,796,059   ¥740,438,549
Sony Pictures ¥666,055,900 ¥42,111,100   ¥708,167,000
Gaga ¥177,072,050 ¥169,228,490   ¥346,300,540
Kadokawa ¥108,902,320 ¥155,978,412   ¥264,880,732
Showgate ¥463,905,080 ¥137,886,960   ¥601,792,040
Total ¥9,944,800,525 ¥11,035,984,175   ¥20,980,784,700

 

11-Months Total

 

Distributor Quarter I Quarter II Quarter III Quarter IV Total
Toho ¥17,537,278,944 ¥23,338,495,890 ¥21,085,933,590 ¥9,865,010,050 ¥71,826,718,474
Toho-Towa ¥1,057,571,480 ¥17,066,514,340 ¥8,684,296,150 ¥657,573,180 ¥27,465,955,150
Toei ¥11,397,480,730 ¥5,251,541,871 ¥6,034,725,780 ¥4,068,287,544 ¥26,752,035,925
Walt Disney ¥4,487,457,790 ¥3,722,830,168 ¥8,379,981,912 ¥1,887,225,880 ¥18,495,961,950
Shochiko ¥3,310,522,420 ¥5,124,158,140 ¥3,160,970,710 ¥1,279,890,645 ¥12,875,541,915
Warner Bros. ¥562,263,100 ¥4,048,540,060 ¥4,886,394,690 ¥561,218,540 ¥10,058,416,390
Asmik Ace ¥59,634,180 ¥3,015,350,260 ¥327,933,020 ¥740,438,549 ¥4,143,356,009
Sony Pictures ¥427,522,900 ¥1,080,228,800 ¥1,034,928,300 ¥708,167,000 ¥3,250,847,000
Gaga ¥1,281,066,710 ¥434,709,570 ¥456,856,400 ¥346,300,540 ¥2,518,933,220
Kadokawa ¥295,212,972 ¥325,027,491 ¥326,246,550 ¥264,880,732 ¥1,211,367,745
Showgate ¥152,454,610 ¥252,716,990 ¥33,316,260 ¥601,792,040 ¥1,040,279,900
Total ¥40,568,465,836 ¥63,660,113,580 ¥54,411,583,362 ¥20,980,784,700 ¥179,639,413,678

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites





2 hours ago, Flip said:

How's Spy x Family looking? I can see it's getting a lot of seating (700k on mimorin).

I'm no expert but... I'll give it a go.


I think it's going to get at least 90,000 samples mimorin tickets this Friday. So combining that with Saturday and Sunday I think that's going to be an OW of around ¥950 million. $6.7 million.

But I don't know if that's right at all, with the early information.

Link to comment
Share on other sites

Seems like it had good walkups. Probably like 130k mimorin today, should do better tomorrow, maybe even 200k? Could be too optimistic but I assume this has the demo for a strong sat jump.

 

Something like 1.4-1.5b 3-day OW could happen if so, low 1b otherwise.

Edited by JustLurking
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites





Friday

 

R. Title Admits Capacity Occ.% Shows TC
1. SPY X FAMILY 176,561 1,027,011 17.14% 3,339 281
2. Ano Hana 38,722 188,178 20.56% 1,127 274
3. Wish 27,118 321,286 8.44% 1,838 284
4. Kamen Rider: The WInter 20,584 162,315 12.68% 1,173 276
5. Wonka 16,666 143,290 11.63% 1,091 283
6. Perfect Days 12,183 49,982 24.37% 411 118

 

Partial Admission (75% Market Data). I will expand the list to Top 10/15.

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites







19:00 UNITED 

 

Friday - 16,711 / 123,088

Saturday - 12,958 / 65,954

 

@JustLurking can you apply some maths here.

 

12 minutes ago, enenpoi said:

Can Ano Hana Reach >¥3.5b-4b?

I am currently seeing ¥3.0B. probably could reach orange or flower bouquet. Today it seems like it has drop from last Saturday. Hopefully expecting the best! 

Link to comment
Share on other sites



19 minutes ago, Issac Newton said:

19:00 UNITED 

 

Friday - 16,711 / 123,088

Saturday - 12,958 / 65,954

 

@JustLurking can you apply some maths here.

 

I am currently seeing ¥3.0B. probably could reach orange or flower bouquet. Today it seems like it has drop from last Saturday. Hopefully expecting the best! 

And your predict of 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 total gross?

Link to comment
Share on other sites



23 minutes ago, Issac Newton said:

19:00 UNITED 

 

Friday - 16,711 / 123,088

Saturday - 12,958 / 65,954

 

@JustLurking can you apply some maths here.

 

I am currently seeing ¥3.0B. probably could reach orange or flower bouquet. Today it seems like it has drop from last Saturday. Hopefully expecting the best! 

Full mimorin - aeon should be ~147k for 19 update. Not quite 200k but probably still good for 175-180+ range full day.

Edited by JustLurking
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites





AEON missed half of the locations data (Tracker informed) SxF data available for today is just 47 against 95 locs.

 

Spoiler

すみません、昨夜から本日サイト混雑で以下の上映館が取得できておりません。
RETRYOUT:81001 shinyurigaoka '新百合ヶ丘'
RETRYOUT:81002 kenoh '県央'
RETRYOUT:81006 fukushima '福島'
RETRYOUT:81012 ohi '大井'
RETRYOUT:81020 hirosaki '弘前'
RETRYOUT:81026 ichikawa '市川妙典'
RETRYOUT:81029 minatomirai 'みなとみらい'
RETRYOUT:81031 kitakami '北上'
RETRYOUT:81032 kanazawa '金沢'
RETRYOUT:81033 itabashi '板橋'
RETRYOUT:81034 kitami '北見'
RETRYOUT:81036 niigata '新潟西'
RETRYOUT:81037 ohmiya '大宮'
RETRYOUT:81040 kumagaya '熊谷'
RETRYOUT:81042 kushiro '釧路'
RETRYOUT:81044 tsu '津'
RETRYOUT:81049 kumamoto '熊本'
RETRYOUT:81050 tama '多摩センター'
RETRYOUT:81051 urawa '浦和美園'
RETRYOUT:81052 chiba '千葉ニュータウン'
RETRYOUT:81054 musashino 'むさし村山'
RETRYOUT:81055 natori '名取'
RETRYOUT:81056 ishinomaki '石巻'
RETRYOUT:81057 kohoku '港北ニュータウン'
RETRYOUT:81059 moriya '守谷'
RETRYOUT:81061 niigataminami '新潟南'
RETRYOUT:81062 hanyu '羽生'
RETRYOUT:81063 hinode '日の出'
RETRYOUT:81070 makuhari '幕張新都心'
RETRYOUT:81072 tendo '天童'
RETRYOUT:81076 asahikawa '旭川駅前'
RETRYOUT:81084 chofu 'シアタス調布'
RETRYOUT:81090 rifu '新利府'
RETRYOUT:81092 hakusan '白山'
RETRYOUT:81093 tonami 'となみ'
RETRYOUT:81505 oota '太田'
RETRYOUT:81506 takasaki '高崎'
RETRYOUT:81509 oomagari '大曲'
RETRYOUT:81511 shimotsuma '下妻'
RETRYOUT:81512 choshi '銚子'

 

Link to comment
Share on other sites





Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Guidelines. Feel free to read our Privacy Policy as well.