Jump to content

Corpse

JAPAN BOX OFFICE | Demon Slayer breaks all time record for OW

Recommended Posts



Demon Slayer: Mugen Train - Daily Performance Tracker

10/16 - Fri.: ¥1,268,724,700 ($12.0 million) / 910,507
10/17 - Sat.: ¥1,701,723,350 ($16.2 million) / 1,270,234
10/18 - Sun.: ¥1,652,669,400 ($15.7 million) / 1,239,752
10/19 - Mon.: ¥735,000,000 ($7.0 million) / 545,000
10/20 - Tues.: ¥545,000,000 ($5.1 million) / 395,000
10/21 - Wed.: ¥635,000,000 ($6.0 million) / 505,000
10/22 - Thur.: ¥465,000,000 ($4.5 million) / 340,000
10/23 - Fri.: ¥700,000,000 ($6.7 million) / 510,000
10/24 - Sat.: ¥1,500,944,600 ($14.3 million) / 1,115,182
10/25 - Sun.: ¥1,540,504,150 ($14.7 million) / 1,157,654
10/26 - Mon.: ¥620,000,000 ($5.9 million) / 460,000
10/27 - Tues.: ¥410,000,000 ($3.9 million) / 300,000
10/28 - Wed.: ¥575,000,000 ($5.5 million) / 430,000
10/29 - Thur.: ¥390,000,000 ($3.7 million) / 285,000
10/30 - Fri.: ¥555,000,000 ($5.3 million) / 405,000
10/31 - Sat.: ¥1,212,312,550 ($11.6 million) / 887,893
11/01 - Sun.: ¥1,286,354,600 ($12.3 million) / 1,140,390 *Discount Day*
11/02 - Mon: ¥820,000,000 ($7.8 million) / 605,000 *Holiday Boosted*
11/03 - Tues.: ¥1,185,000,000 ($11.3 million) / 900,000 *Holiday*
11/04 - Wed.: ¥350,000,000 ($3.3 million) / 260,000
11/05 - Thur.: ¥230,000,000 ($2.2 million) / 170,000
11/06 - Fri.: ¥325,000,000 ($3.1 million) / 240,000
11/07 - Sat.: ¥863,827,750 ($8.3 million) / 628,614
11/08 - Sun.: ¥909,098,150 ($8.8 million) / 667,179
11/09 - Mon.: ¥315,000,000 ($3.0 million) / 230,000
11/10 - Tues.: ¥220,000,000 ($2.1 million) / 160,000
11/11 - Wed.: ¥295,000,000 ($2.8 million) / 230,000
11/12 - Thur.: ¥200,000,000 ($1.9 million) / 145,000
11/13 - Fri.: ¥310,000,000 ($3.0 million) / 225,000
11/14 - Sat.: ¥795,343,500 ($7.6 million) / 611,418
11/15 - Sun.: ¥726,313,550 ($6.9 million) / 535,986
11/16 - Mon.: ¥265,000,000 ($2.5 million) / 195,000
11/17 - Tues.: ¥165,000,000 ($1.6 million) / 120,000
11/18 - Wed.: ¥240,000,000 ($2.3 million) / 185,000
11/19 - Thur.: ¥165,000,000 ($1.6 million) / 120,000
11/20 - Fri.: ¥240,000,000 ($2.3 million) / 170,000
11/21 - Sat.: ¥439,606,550 ($4.2 million) / 314,726
11/22 - Sun.: ¥592,738,550 ($5.7 million) / 433,315
11/23 - Mon.: ¥460,110,250 ($4.4 million) / 357,741 *Holiday*
11/24 - Tues.: ¥125,000,000 ($1.2 million) / 90,000
11/25 - Wed.: ¥160,000,000 ($1.5 million) / 120,000
11/26 - Thur.: ¥120,000,000 ($1.1 million) / 85,000
11/27 - Fri.: ¥195,000,000 ($1.9 million) / 130,000
11/28 - Sat.: ¥556,443,300 ($5.3 million) / 392,017
11/29 - Sun: ¥448,060,450 ($4.3 million) / 320,031
11/30 - Mon.: ¥140,000,000 ($1.3 million) / 105,000
12/01 - Tues.: ¥170,000,000 ($1.6 million) / 145,000 *Discount Day*
12/02 - Wed.: ¥125,000,000 ($1.2 million) /100,000
12/03 - Thur.: ¥x95,000,000 ($0.9 million) / x70,000
12/04 - Fri.: ¥145,000,000 ($1.4 million) / 105,000
12/05 - Sat.: ¥319,013,550 ($3.1 million) / 225,976
12/06 - Sun.: ¥336,505,700 ($3.2 million) / 239,874
12/07 - Mon.: ¥100,000,000 ($1.0 million) / x75,000
12/08 - Tues.: ¥x85,000,000 ($0.8 million) / x55,000
12/09 - Wed.: ¥115,000,000 ($1.1 million) / x90,000
12/10 - Thur.: ¥x85,000,000 ($0.8 million) / x60,000
12/11 - Fri.: ¥115,000,000 ($1.1 million) / x80,000
12/12 - Sat.: ¥588,408,200 ($5.7 million) / 407,286
12/13 - Sun.: ¥351,003,000 ($3.4 million) / 248,024
12/14 - Mon.: ¥120,000,000 ($1.2 million) / x85,000
12/15 - Tues.: ¥x85,000,000 ($0.8 million) / x60,000
12/16 - Wed.: ¥110,000,000 ($1.1 million) / x85,000
12/17 - Thur.: ¥x75,000,000 ($0.7 million) / x55,000
12/18 - Fri.: ¥x90,000,000 ($0.9 million) / x65,000
12/19 - Sat.: ¥187,788,050 ($1.8 million) / 133,068
12/20 - Sun.: ¥202,627,400 ($2.0 million) / 148,780
12/21 - Mon.: ¥x75,000,000 ($0.7 million) / x55,000
12/22 - Tues.: ¥x65,000,000 ($0.6 million) / x45,000
12/23 - Wed.: ¥x90,000,000 ($0.9 million) / x65,000
12/24 - Thur.: ¥x70,000,000 ($0.7 million) / x50,000
12/25 - Fri.: ¥105,000,000 ($1.0 million) / x75,000
12/26 - Sat.: ¥554,583,650 ($5.3 million) / 355,697
12/27 - Sun.: ¥353,034,550 ($3.4 million) / 219,946
12/28 - Mon.: ¥290,000,000 ($2.8 million) / 190,000
12/29 - Tues.: ¥325,000,000 ($3.2 million) / 205,000
12/30 - Wed.: ¥335,000,000 ($3.3 million) / 240,000
12/31 - Thur.: ¥210,000,000 ($2.0 million) / 135,000
01/01 - Fri.: ¥320,000,000 ($3.1 million) / 230,000 *Holiday, Discount Day*
01/02 - Sat.: ¥351,200,000 ($3.4 million) / 220,150 *Bank Holiday*
01/03 - Sun.: ¥326,800,000 ($3.2 million) / 204,850 *Bank Holiday*
01/04 - Mon.: ¥270,000,000 ($2.6 million) / 175,000 *est.*


81-Day Cumulative Total: ¥34,910,000,000 ($333.9 million) / 25,655,000

Note: Mon.-Fri. are rounded estimates (excluding Holiday Mondays), therefore adding up each day won't equal the actual total.

>12/28-01/01 numbers have been adjusted slightly upward to account for the higher cumulative total.
>Aniplex won't be releasing the individual Saturday or Sunday figures moving forward (incredibly lucky we got them for 11 straight weeks!), so they're estimated using the % share they earned at the usual locations for each respective day.
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites



3 hours ago, CoolK said:
Demon Slayer: Mugen Train - Daily Performance Tracker

10/16 - Fri.: ¥1,268,724,700 ($12.0 million) / 910,507
10/17 - Sat.: ¥1,701,723,350 ($16.2 million) / 1,270,234
10/18 - Sun.: ¥1,652,669,400 ($15.7 million) / 1,239,752
10/19 - Mon.: ¥735,000,000 ($7.0 million) / 545,000
10/20 - Tues.: ¥545,000,000 ($5.1 million) / 395,000
10/21 - Wed.: ¥635,000,000 ($6.0 million) / 505,000
10/22 - Thur.: ¥465,000,000 ($4.5 million) / 340,000
10/23 - Fri.: ¥700,000,000 ($6.7 million) / 510,000
10/24 - Sat.: ¥1,500,944,600 ($14.3 million) / 1,115,182
10/25 - Sun.: ¥1,540,504,150 ($14.7 million) / 1,157,654
10/26 - Mon.: ¥620,000,000 ($5.9 million) / 460,000
10/27 - Tues.: ¥410,000,000 ($3.9 million) / 300,000
10/28 - Wed.: ¥575,000,000 ($5.5 million) / 430,000
10/29 - Thur.: ¥390,000,000 ($3.7 million) / 285,000
10/30 - Fri.: ¥555,000,000 ($5.3 million) / 405,000
10/31 - Sat.: ¥1,212,312,550 ($11.6 million) / 887,893
11/01 - Sun.: ¥1,286,354,600 ($12.3 million) / 1,140,390 *Discount Day*
11/02 - Mon: ¥820,000,000 ($7.8 million) / 605,000 *Holiday Boosted*
11/03 - Tues.: ¥1,185,000,000 ($11.3 million) / 900,000 *Holiday*
11/04 - Wed.: ¥350,000,000 ($3.3 million) / 260,000
11/05 - Thur.: ¥230,000,000 ($2.2 million) / 170,000
11/06 - Fri.: ¥325,000,000 ($3.1 million) / 240,000
11/07 - Sat.: ¥863,827,750 ($8.3 million) / 628,614
11/08 - Sun.: ¥909,098,150 ($8.8 million) / 667,179
11/09 - Mon.: ¥315,000,000 ($3.0 million) / 230,000
11/10 - Tues.: ¥220,000,000 ($2.1 million) / 160,000
11/11 - Wed.: ¥295,000,000 ($2.8 million) / 230,000
11/12 - Thur.: ¥200,000,000 ($1.9 million) / 145,000
11/13 - Fri.: ¥310,000,000 ($3.0 million) / 225,000
11/14 - Sat.: ¥795,343,500 ($7.6 million) / 611,418
11/15 - Sun.: ¥726,313,550 ($6.9 million) / 535,986
11/16 - Mon.: ¥265,000,000 ($2.5 million) / 195,000
11/17 - Tues.: ¥165,000,000 ($1.6 million) / 120,000
11/18 - Wed.: ¥240,000,000 ($2.3 million) / 185,000
11/19 - Thur.: ¥165,000,000 ($1.6 million) / 120,000
11/20 - Fri.: ¥240,000,000 ($2.3 million) / 170,000
11/21 - Sat.: ¥439,606,550 ($4.2 million) / 314,726
11/22 - Sun.: ¥592,738,550 ($5.7 million) / 433,315
11/23 - Mon.: ¥460,110,250 ($4.4 million) / 357,741 *Holiday*
11/24 - Tues.: ¥125,000,000 ($1.2 million) / 90,000
11/25 - Wed.: ¥160,000,000 ($1.5 million) / 120,000
11/26 - Thur.: ¥120,000,000 ($1.1 million) / 85,000
11/27 - Fri.: ¥195,000,000 ($1.9 million) / 130,000
11/28 - Sat.: ¥556,443,300 ($5.3 million) / 392,017
11/29 - Sun: ¥448,060,450 ($4.3 million) / 320,031
11/30 - Mon.: ¥140,000,000 ($1.3 million) / 105,000
12/01 - Tues.: ¥170,000,000 ($1.6 million) / 145,000 *Discount Day*
12/02 - Wed.: ¥125,000,000 ($1.2 million) /100,000
12/03 - Thur.: ¥x95,000,000 ($0.9 million) / x70,000
12/04 - Fri.: ¥145,000,000 ($1.4 million) / 105,000
12/05 - Sat.: ¥319,013,550 ($3.1 million) / 225,976
12/06 - Sun.: ¥336,505,700 ($3.2 million) / 239,874
12/07 - Mon.: ¥100,000,000 ($1.0 million) / x75,000
12/08 - Tues.: ¥x85,000,000 ($0.8 million) / x55,000
12/09 - Wed.: ¥115,000,000 ($1.1 million) / x90,000
12/10 - Thur.: ¥x85,000,000 ($0.8 million) / x60,000
12/11 - Fri.: ¥115,000,000 ($1.1 million) / x80,000
12/12 - Sat.: ¥588,408,200 ($5.7 million) / 407,286
12/13 - Sun.: ¥351,003,000 ($3.4 million) / 248,024
12/14 - Mon.: ¥120,000,000 ($1.2 million) / x85,000
12/15 - Tues.: ¥x85,000,000 ($0.8 million) / x60,000
12/16 - Wed.: ¥110,000,000 ($1.1 million) / x85,000
12/17 - Thur.: ¥x75,000,000 ($0.7 million) / x55,000
12/18 - Fri.: ¥x90,000,000 ($0.9 million) / x65,000
12/19 - Sat.: ¥187,788,050 ($1.8 million) / 133,068
12/20 - Sun.: ¥202,627,400 ($2.0 million) / 148,780
12/21 - Mon.: ¥x75,000,000 ($0.7 million) / x55,000
12/22 - Tues.: ¥x65,000,000 ($0.6 million) / x45,000
12/23 - Wed.: ¥x90,000,000 ($0.9 million) / x65,000
12/24 - Thur.: ¥x70,000,000 ($0.7 million) / x50,000
12/25 - Fri.: ¥105,000,000 ($1.0 million) / x75,000
12/26 - Sat.: ¥554,583,650 ($5.3 million) / 355,697
12/27 - Sun.: ¥353,034,550 ($3.4 million) / 219,946
12/28 - Mon.: ¥290,000,000 ($2.8 million) / 190,000
12/29 - Tues.: ¥325,000,000 ($3.2 million) / 205,000
12/30 - Wed.: ¥335,000,000 ($3.3 million) / 240,000
12/31 - Thur.: ¥210,000,000 ($2.0 million) / 135,000
01/01 - Fri.: ¥320,000,000 ($3.1 million) / 230,000 *Holiday, Discount Day*
01/02 - Sat.: ¥351,200,000 ($3.4 million) / 220,150 *Bank Holiday*
01/03 - Sun.: ¥326,800,000 ($3.2 million) / 204,850 *Bank Holiday*
01/04 - Mon.: ¥270,000,000 ($2.6 million) / 175,000 *est.*


81-Day Cumulative Total: ¥34,910,000,000 ($333.9 million) / 25,655,000

Note: Mon.-Fri. are rounded estimates (excluding Holiday Mondays), therefore adding up each day won't equal the actual total.

>12/28-01/01 numbers have been adjusted slightly upward to account for the higher cumulative total.
>Aniplex won't be releasing the individual Saturday or Sunday figures moving forward (incredibly lucky we got them for 11 straight weeks!), so they're estimated using the % share they earned at the usual locations for each respective day.

 

So after monday numbers, it seems this week will be close to past, so at the end of this week will be very close to 27m. admisssions!!!

What is the ceiling of this monster who came from nowhere!!!

Such a great present for box office lovers in this sad year!!!!

Thanks DS!!

Link to comment
Share on other sites



Weekend Actuals (01/02-03):
01 (01) ¥677,783,450 ($6.6 million), -25%, ¥34,642,166,000 ($331.3 million), Demon Slayer: Mugen Train (Toho/Aniplex) WK12
02 (02) ¥257,900,150 ($2.5 million), -02%, ¥3,058,528,950 ($29.6 million), New Interpretation Records of the Three Kingdoms (Toho) WK4
03 (04) ¥164,744,300 ($1.6 million), -20%, ¥875,795,200 ($8.5 million), Poupelle of Chimney Town (Toho) WK2
04 (02) ¥138,645,250 ($1.3 million), -50%, ¥944,766,800 ($9.2 million), Pokemon: Coco (Toho) WK2
05 (05) ¥131,183,300 ($1.3 million), -26%, ¥1,258,677,650 ($12.2 million), The Promised Neverland (Toho) WK3
06 (06) ¥x85,842,350 ($833,000), +14%, ¥2,433,882,750 ($23.6 million), Stand By Me, Doraemon 2 (Toho) WK7
07 (---) ¥x65,000,000 ($630,000), 0, ¥105,000,000 ($1.0 million), Peninsula (Gaga) NEW
08 (07) ¥x31,424,500 ($305,000), -43%, ¥1,702,438,200 ($16.3 million), Takizawa Kabuki Zero 2020: The Movie (Shochiku) WK5
09 (08) ¥x30,425,970 ($295,000), -43%, ¥451,945,480 ($4.4 million), Wonder Woman 1984 (Warner Bros.) WK3
10 (11) ¥x24,566,340 ($238,000), -11%, ¥514,318,550 ($4.9 million), Tengaramon (Giggly Box) WK4


Strong weekend to kick-off 2021! Still awaiting the actual for Peninsula, but including its estimate, this weekend is 1% higher than 2020, and 8% higher than 2019. It's also the biggest first weekend of January since 2016.

>Demon Slayer: Mugen Train earned its 12th-consecutive weekend atop the box office, and delivered a great hold coming off of its unprecedented 133% increase last weekend to achieve the second biggest twelfth-weekend ever. Its cumulative admissions reached 25,484,681. As mentioned, it has claimed practically all the records besides those it'll be vying for on the longevity charts, such as most weeks in the Top 5/10 and such. Expect a finish somewhere around the ¥40 billion ($380 million+) mark and 30 million admissions.

>New Interpretation Records of the Three Kingdoms enjoyed a strong fourth weekend, and was able to exceed the ¥3 billion milestone on Sunday, and has sold an impressive 2.27 million admissions so far. The film will likely exceed the ¥4 billion (~$40 million) mark and finish with about 3 million admissions. For the new members who aren't very familiar with the Japan box office, this projected finish would (and likely will) be enough to be a Top 10 contender on the yearly charts.

>Poupelle of Chimney Town enjoyed a great hold in its sophomore frame, and has a pretty good shot at reaching the ¥2 billion (~$20 million) milestone. I know the film is based on a successful novel, and has a fanbase from that, but this will be a very solid result for an animated film not based on, or adapted from, an existing anime, manga, or established studio/director.

>Pokemon: Coco suffered from the typical ~50% decline the franchise always experiences, despite its lower opening weekend. Since it was delayed from its July release date due to COVID (the films have always opened in July), it's unlikely to have the legs of its many predecessors due to the lack of Summer Vacation occurring over its first six weeks like in the past. It will unfortunately become the lowest grossing Pokemon film, likely failing to reach the ¥2 billion (~$20 million) milestone. But given that families have been almost the sole demographic that's largely been avoiding theaters, and every other younger-skewing film has disappointed post-COVID so far, this was result was mostly expected.

>The Promised Neverland held well over its third weekend, and keeps its chances of reaching the ¥2 billion (~$20 million) milestone pretty high. Most live-action Shonen adaptations stall out in the ¥1-1.5 billion range, so this one's going to outperform many of them. The manga series concluded in 2020, and Season 2 of the anime is debuting later this month.

Peninsula had a decent debut, in my opinion, as it wasn't likely to be another Parasite or anything. It looks much more gory and violent for a horror film versus the more appealing ones that center around the suspense or thriller genres instead.
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites



Demon Slayer: Mugen Train - Daily Performance Tracker

10/16 - Fri.: ¥1,268,724,700 ($12.0 million) / 910,507
10/17 - Sat.: ¥1,701,723,350 ($16.2 million) / 1,270,234
10/18 - Sun.: ¥1,652,669,400 ($15.7 million) / 1,239,752
10/19 - Mon.: ¥735,000,000 ($7.0 million) / 545,000 
10/20 - Tues.: ¥545,000,000 ($5.1 million) / 395,000 
10/21 - Wed.: ¥635,000,000 ($6.0 million) / 505,000
10/22 - Thur.: ¥465,000,000 ($4.5 million) / 340,000 
10/23 - Fri.: ¥700,000,000 ($6.7 million) / 510,000
10/24 - Sat.: ¥1,500,944,600 ($14.3 million) / 1,115,182 
10/25 - Sun.: ¥1,540,504,150 ($14.7 million) / 1,157,654 
10/26 - Mon.: ¥620,000,000 ($5.9 million) / 460,000
10/27 - Tues.: ¥410,000,000 ($3.9 million) / 300,000 
10/28 - Wed.: ¥575,000,000 ($5.5 million) / 430,000
10/29 - Thur.: ¥390,000,000 ($3.7 million) / 285,000
10/30 - Fri.: ¥555,000,000 ($5.3 million) / 405,000
10/31 - Sat.: ¥1,212,312,550 ($11.6 million) / 887,893
11/01 - Sun.: ¥1,286,354,600 ($12.3 million) / 1,140,390 *Discount Day*
11/02 - Mon: ¥820,000,000 ($7.8 million) / 605,000 *Holiday Boosted*
11/03 - Tues.: ¥1,185,000,000 ($11.3 million) / 900,000 *Holiday*
11/04 - Wed.: ¥350,000,000 ($3.3 million) / 260,000 
11/05 - Thur.: ¥230,000,000 ($2.2 million) / 170,000 
11/06 - Fri.: ¥325,000,000 ($3.1 million) / 240,000 
11/07 - Sat.: ¥863,827,750 ($8.3 million) / 628,614
11/08 - Sun.: ¥909,098,150 ($8.8 million) / 667,179
11/09 - Mon.: ¥315,000,000 ($3.0 million) / 230,000 
11/10 - Tues.: ¥220,000,000 ($2.1 million) / 160,000 
11/11 - Wed.: ¥295,000,000 ($2.8 million) / 230,000 
11/12 - Thur.: ¥200,000,000 ($1.9 million) / 145,000 
11/13 - Fri.: ¥310,000,000 ($3.0 million) / 225,000 
11/14 - Sat.: ¥795,343,500 ($7.6 million) / 611,418 
11/15 - Sun.: ¥726,313,550 ($6.9 million) / 535,986
11/16 - Mon.: ¥265,000,000 ($2.5 million) / 195,000 
11/17 - Tues.: ¥165,000,000 ($1.6 million) / 120,000 
11/18 - Wed.: ¥240,000,000 ($2.3 million) / 185,000
11/19 - Thur.: ¥165,000,000 ($1.6 million) / 120,000 
11/20 - Fri.: ¥240,000,000 ($2.3 million) / 170,000 
11/21 - Sat.: ¥439,606,550 ($4.2 million) / 314,726 
11/22 - Sun.: ¥592,738,550 ($5.7 million) / 433,315
11/23 - Mon.: ¥460,110,250 ($4.4 million) / 357,741 *Holiday*
11/24 - Tues.: ¥125,000,000 ($1.2 million) / 90,000 
11/25 - Wed.: ¥160,000,000 ($1.5 million) / 120,000 
11/26 - Thur.: ¥120,000,000 ($1.1 million) / 85,000 
11/27 - Fri.: ¥195,000,000 ($1.9 million) / 130,000 
11/28 - Sat.: ¥556,443,300 ($5.3 million) / 392,017 
11/29 - Sun: ¥448,060,450 ($4.3 million) / 320,031
11/30 - Mon.: ¥140,000,000 ($1.3 million) / 105,000 
12/01 - Tues.: ¥170,000,000 ($1.6 million) / 145,000 *Discount Day*
12/02 - Wed.: ¥125,000,000 ($1.2 million) /100,000 
12/03 - Thur.: ¥x95,000,000 ($0.9 million) / x70,000 
12/04 - Fri.: ¥145,000,000 ($1.4 million) / 105,000 
12/05 - Sat.: ¥319,013,550 ($3.1 million) / 225,976 
12/06 - Sun.: ¥336,505,700 ($3.2 million) / 239,874
12/07 - Mon.: ¥100,000,000 ($1.0 million) / x75,000 
12/08 - Tues.: ¥x85,000,000 ($0.8 million) / x55,000 
12/09 - Wed.: ¥115,000,000 ($1.1 million) / x90,000 
12/10 - Thur.: ¥x85,000,000 ($0.8 million) / x60,000 
12/11 - Fri.: ¥115,000,000 ($1.1 million) / x80,000 
12/12 - Sat.: ¥588,408,200 ($5.7 million) / 407,286
12/13 - Sun.: ¥351,003,000 ($3.4 million) / 248,024
12/14 - Mon.: ¥120,000,000 ($1.2 million) / x85,000
12/15 - Tues.: ¥x85,000,000 ($0.8 million) / x60,000 
12/16 - Wed.: ¥110,000,000 ($1.1 million) / x85,000 
12/17 - Thur.: ¥x75,000,000 ($0.7 million) / x55,000 
12/18 - Fri.: ¥x90,000,000 ($0.9 million) / x65,000 
12/19 - Sat.: ¥187,788,050 ($1.8 million) / 133,068 
12/20 - Sun.: ¥202,627,400 ($2.0 million) / 148,780
12/21 - Mon.: ¥x75,000,000 ($0.7 million) / x55,000 
12/22 - Tues.: ¥x65,000,000 ($0.6 million) / x45,000 
12/23 - Wed.: ¥x90,000,000 ($0.9 million) / x65,000
12/24 - Thur.: ¥x70,000,000 ($0.7 million) / x50,000
12/25 - Fri.: ¥105,000,000 ($1.0 million) / x75,000 
12/26 - Sat.: ¥554,583,650 ($5.3 million) / 355,697 
12/27 - Sun.: ¥353,034,550 ($3.4 million) / 219,946
12/28 - Mon.: ¥290,000,000 ($2.8 million) / 190,000 
12/29 - Tues.: ¥325,000,000 ($3.2 million) / 205,000 
12/30 - Wed.: ¥335,000,000 ($3.3 million) / 240,000 
12/31 - Thur.: ¥210,000,000 ($2.0 million) / 135,000 
01/01 - Fri.: ¥320,000,000 ($3.1 million) / 230,000 *Holiday, Discount Day*
01/02 - Sat.: ¥351,200,000 ($3.4 million) / 220,150 *Bank Holiday*
01/03 - Sun.: ¥326,800,000 ($3.2 million) / 204,850 *Bank Holiday*
01/04 - Mon.: ¥270,000,000 ($2.6 million) / 175,000 *est.*
01/05 - Tues.: ¥150,000,000 ($1.5 million) / x95,000 *est.*


82-Day Cumulative Total: ¥35,062,166,000 ($335.4 million) / 25,754,000 

Note: Mon.-Fri. are rounded estimates (excluding Holiday Mondays), therefore adding up each day won't equal the actual total.

New Year is mostly over now, with most workplaces back open. Most schools are still on break though, evident from the day still being stronger than any weekday since the first week of December, but they'll begin classes again starting tomorrow, so the dailies will begin to drop pretty soon.

Note: The Government has already said the state of emergency will not affect any schools or universities. They'll be business as usual.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Demon Slayer: Mugen Train - Daily Performance Tracker

10/16 - Fri.: ¥1,268,724,700 ($12.0 million) / 910,507
10/17 - Sat.: ¥1,701,723,350 ($16.2 million) / 1,270,234
10/18 - Sun.: ¥1,652,669,400 ($15.7 million) / 1,239,752
10/19 - Mon.: ¥735,000,000 ($7.0 million) / 545,000 
10/20 - Tues.: ¥545,000,000 ($5.1 million) / 395,000 
10/21 - Wed.: ¥635,000,000 ($6.0 million) / 505,000
10/22 - Thur.: ¥465,000,000 ($4.5 million) / 340,000 
10/23 - Fri.: ¥700,000,000 ($6.7 million) / 510,000
10/24 - Sat.: ¥1,500,944,600 ($14.3 million) / 1,115,182 
10/25 - Sun.: ¥1,540,504,150 ($14.7 million) / 1,157,654 
10/26 - Mon.: ¥620,000,000 ($5.9 million) / 460,000
10/27 - Tues.: ¥410,000,000 ($3.9 million) / 300,000 
10/28 - Wed.: ¥575,000,000 ($5.5 million) / 430,000
10/29 - Thur.: ¥390,000,000 ($3.7 million) / 285,000
10/30 - Fri.: ¥555,000,000 ($5.3 million) / 405,000
10/31 - Sat.: ¥1,212,312,550 ($11.6 million) / 887,893
11/01 - Sun.: ¥1,286,354,600 ($12.3 million) / 1,140,390 *Discount Day*
11/02 - Mon: ¥820,000,000 ($7.8 million) / 605,000 *Holiday Boosted*
11/03 - Tues.: ¥1,185,000,000 ($11.3 million) / 900,000 *Holiday*
11/04 - Wed.: ¥350,000,000 ($3.3 million) / 260,000 
11/05 - Thur.: ¥230,000,000 ($2.2 million) / 170,000 
11/06 - Fri.: ¥325,000,000 ($3.1 million) / 240,000 
11/07 - Sat.: ¥863,827,750 ($8.3 million) / 628,614
11/08 - Sun.: ¥909,098,150 ($8.8 million) / 667,179
11/09 - Mon.: ¥315,000,000 ($3.0 million) / 230,000 
11/10 - Tues.: ¥220,000,000 ($2.1 million) / 160,000 
11/11 - Wed.: ¥295,000,000 ($2.8 million) / 230,000 
11/12 - Thur.: ¥200,000,000 ($1.9 million) / 145,000 
11/13 - Fri.: ¥310,000,000 ($3.0 million) / 225,000 
11/14 - Sat.: ¥795,343,500 ($7.6 million) / 611,418 
11/15 - Sun.: ¥726,313,550 ($6.9 million) / 535,986
11/16 - Mon.: ¥265,000,000 ($2.5 million) / 195,000 
11/17 - Tues.: ¥165,000,000 ($1.6 million) / 120,000 
11/18 - Wed.: ¥240,000,000 ($2.3 million) / 185,000
11/19 - Thur.: ¥165,000,000 ($1.6 million) / 120,000 
11/20 - Fri.: ¥240,000,000 ($2.3 million) / 170,000 
11/21 - Sat.: ¥439,606,550 ($4.2 million) / 314,726 
11/22 - Sun.: ¥592,738,550 ($5.7 million) / 433,315
11/23 - Mon.: ¥460,110,250 ($4.4 million) / 357,741 *Holiday*
11/24 - Tues.: ¥125,000,000 ($1.2 million) / 90,000 
11/25 - Wed.: ¥160,000,000 ($1.5 million) / 120,000 
11/26 - Thur.: ¥120,000,000 ($1.1 million) / 85,000 
11/27 - Fri.: ¥195,000,000 ($1.9 million) / 130,000 
11/28 - Sat.: ¥556,443,300 ($5.3 million) / 392,017 
11/29 - Sun: ¥448,060,450 ($4.3 million) / 320,031
11/30 - Mon.: ¥140,000,000 ($1.3 million) / 105,000 
12/01 - Tues.: ¥170,000,000 ($1.6 million) / 145,000 *Discount Day*
12/02 - Wed.: ¥125,000,000 ($1.2 million) /100,000 
12/03 - Thur.: ¥x95,000,000 ($0.9 million) / x70,000 
12/04 - Fri.: ¥145,000,000 ($1.4 million) / 105,000 
12/05 - Sat.: ¥319,013,550 ($3.1 million) / 225,976 
12/06 - Sun.: ¥336,505,700 ($3.2 million) / 239,874
12/07 - Mon.: ¥100,000,000 ($1.0 million) / x75,000 
12/08 - Tues.: ¥x85,000,000 ($0.8 million) / x55,000 
12/09 - Wed.: ¥115,000,000 ($1.1 million) / x90,000 
12/10 - Thur.: ¥x85,000,000 ($0.8 million) / x60,000 
12/11 - Fri.: ¥115,000,000 ($1.1 million) / x80,000 
12/12 - Sat.: ¥588,408,200 ($5.7 million) / 407,286
12/13 - Sun.: ¥351,003,000 ($3.4 million) / 248,024
12/14 - Mon.: ¥120,000,000 ($1.2 million) / x85,000
12/15 - Tues.: ¥x85,000,000 ($0.8 million) / x60,000 
12/16 - Wed.: ¥110,000,000 ($1.1 million) / x85,000 
12/17 - Thur.: ¥x75,000,000 ($0.7 million) / x55,000 
12/18 - Fri.: ¥x90,000,000 ($0.9 million) / x65,000 
12/19 - Sat.: ¥187,788,050 ($1.8 million) / 133,068 
12/20 - Sun.: ¥202,627,400 ($2.0 million) / 148,780
12/21 - Mon.: ¥x75,000,000 ($0.7 million) / x55,000 
12/22 - Tues.: ¥x65,000,000 ($0.6 million) / x45,000 
12/23 - Wed.: ¥x90,000,000 ($0.9 million) / x65,000
12/24 - Thur.: ¥x70,000,000 ($0.7 million) / x50,000
12/25 - Fri.: ¥105,000,000 ($1.0 million) / x75,000 
12/26 - Sat.: ¥554,583,650 ($5.3 million) / 355,697 
12/27 - Sun.: ¥353,034,550 ($3.4 million) / 219,946
12/28 - Mon.: ¥290,000,000 ($2.8 million) / 190,000 
12/29 - Tues.: ¥325,000,000 ($3.2 million) / 205,000 
